買取事例 福岡市東区
| 車種 | 外車 |
|---|---|
| 年式 | 平成7年式 |
| 走行距離 | 9万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 35,000円 |
| スペック・状態 |
フロント・サイド凹み及び破損 バッテリー等内部故障 タイヤパンク |
買取事例 熊本県熊本市
| が車種 | ダイハツ 軽自動車 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年式 |
| 走行距離 | 15万km |
| 車検の有無 | 残1ヶ月 |
| 買取金額 | 50,000円 |
| スペック・状態 |
外部 キズ ヘコミ有り ラジエター漏れ |
買取事例 長崎県
| 車種 | ダイハツ 軽自動車 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年式 |
| 走行距離 | 12万弱km |
| 車検の有無 | 車検残1か月 |
| 買取金額 | 40,000円 |
買取事例 福岡市 M様
| 車種 | 外車 |
|---|---|
| 年式 | 平成15年式 |
| 走行距離 | 9万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 100,000円 |
買取事例 直方市 K様
![]() |
|
| 車種 | ラブ4 |
|---|---|
| 年式 | 平成7年式 |
| 走行距離 | 11万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 65,000円 |
買取事例 嘉麻市 O様
![]() |
|
| 車種 | ミラ ダイハツ |
|---|---|
| 年式 | 平成7年式 |
| 走行距離 | 10万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 10,000円 |
買取事例 福岡市 H様
![]() |
|
| 車種 | ワゴンR |
|---|---|
| 年式 | 平成9年式 |
| 走行距離 | 12万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 10,000円 |
買取事例 福岡市 M様
![]() |
|
| 車種 | フィット |
|---|---|
| 年式 | 平成14年式 |
| 走行距離 | 14万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 15,000円 |
買取事例 糟屋郡 U様
![]() |
|
| 車種 | ベンツ |
|---|---|
| 年式 | 平成6年式 |
| 走行距離 | 30万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 40,000円 |
買取事例 福岡市 A様
![]() |
|
| 車種 | ヴィッツ |
|---|---|
| 年式 | 平成12年式 |
| 走行距離 | 9万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 11,000円 |








