買取事例 福岡市 I様
![]() |
|
| 車種 | ダイハツ MIRA |
|---|---|
| 年式 | 平成7年式 |
| 走行距離 | 14.2万km |
| 車検の有無 | 車検有 残1ヶ月 |
| 買取金額 | 10,000円 |
買取事例 福岡市 I様
![]() |
|
| 車種 | セディア |
|---|---|
| 年式 | 平成15年式 |
| 走行距離 | 14万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 30,000円 |
買取事例 福岡県 N様
![]() |
|
| 車種 | タウンエース |
|---|---|
| 年式 | 平成11年式 |
| 走行距離 | 8万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 10,000円 |
買取事例 福岡市 K様
![]() |
|
| 車種 | テラノ |
|---|---|
| 年式 | 平成4年式 |
| 走行距離 | 10万km |
| 車検の有無 | 車検なし |
| 買取金額 | 50,000円 |






